| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 其他 | 113 | 100 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 55 | 40 | 3月 | |
| 商住楼 | 椒江 | 200 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 60 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 60 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 62 | 66 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 138 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 94 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 89 | 3月 | |
| 公寓 | 路桥 | 40 | 75 | 3月 | |
| 商住楼 | 黄岩 | 80 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 60 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 温岭 | 55 | 62 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 90 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 80 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 55 | 75 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 70 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 70 | 3月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 80 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 85 | 75 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||



