| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 120 | 1月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 临海 | 60 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 临海 | 100 | 68 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 60 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 商住楼 | 临海 | 70 | 70 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 90 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 80 | 1月 | |
| 多层住宅 | 黄岩 | 80 | 80 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 61 | 70 | 1月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 60 | 70 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 70 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 70 | 80 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 100 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 88 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 94 | 1月 |



