| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 210 | 130 | 1月 | |
| 民房 | 临海 | 45 | 300 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 135 | 103 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 180 | 130 | 1月 | |
| 公寓 | 路桥 | 150 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 150 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 140 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 120 | 125 | 1月 | |
| 多层住宅 | 黄岩 | 180 | 130 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 160 | 100 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 1月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 252 | 105 | 1月 | |
| 商住楼 | 路桥 | 100 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 130 | 1月 | |
| 多层住宅 | 三门 | 70 | 100 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 110 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 160 | 112 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 150 | 150 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 130 | 130 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 125 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 9000 | 100 | 1月 |



