| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 商住楼 | 椒江 | 36 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 黄岩 | 50 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 26 | 25 | 1月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 80 | 1月 | ||
| 厂房 | 椒江 | 1 | 5000 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 50 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 温岭 | 340 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 商住楼 | 黄岩 | 20 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 商铺 | 椒江 | 150 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 90 | 1月 | ||
| 排屋 | 椒江 | 320 | 1月 | ||
| 公寓 | 椒江 | 30 | 50 | 1月 | |
| 公寓 | 椒江 | 50 | 50 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 120 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 250 | 250 | 1月 |



