| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 322 | 666 | 2025-01-15 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 100 | 125 | 2023-05-26 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 170 | 2023-05-17 | ||
| 1室/// | 96 | 432 | 临海市柏叶西路 | 2022-04-07 | |
| 9室/2厅/6卫/1阳台 | 500 | 400 | 2021-10-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 160 | 2021-10-13 | ||
| 9室/3厅/8卫/1阳台 | 500 | 452 | 2021-08-22 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 52 | 99 | 东浦路316号 | 2021-02-23 | |
| 8室/0厅/0卫/1阳台 | 200 | 260 | 体育场路南侧 | 2021-03-22 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 80 | 68 | 2021-03-13 | ||
| 1室/1厅/0卫/1阳台 | 25 | 25 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-16 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 24 | 25 | 开发大道1500号 | 2020-12-15 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 25 | 25 | 开发大道1500号 | 2020-12-13 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-10 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-09 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-09 | |
| 3室/2厅/1卫/0阳台 | 192 | 192 | 2020-08-01 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1000 | 2000 | 2020-06-02 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 248 | 320 | 2020-03-27 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 136 | 168 | 2020-03-27 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 113 | 126 | 2020-03-21 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 97 | 380 | 2020-03-21 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 98 | 128 | 2020-03-05 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 155 | 188 | 2020-03-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 95 | 银安街 | 2019-12-13 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 8 | 10 | 2019-08-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 95 | 2019-09-22 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 50 | 105 | 2019-07-28 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 110 | 2019-05-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 110 | 2019-04-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 240 | 460 | 2019-01-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 135 | 175 | 2019-01-09 | ||
| 4室/3厅/3卫/1阳台 | 135 | 175 | 万华城 | 2019-01-09 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 155 | 188 | 万华城 | 2019-01-08 | |
| 5室/4厅/3卫/4阳台 | 240 | 460 | 玉兰广场 | 2019-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 156 | 188 | 万华城 | 2018-12-19 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 82 | 108 | 2018-10-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 82 | 108 | . | 2018-10-18 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 20 | 40 | 杭州文海南路地铁口 | 2018-10-18 | |
| 9室/9厅/9卫/4阳台 | 600 | 528 | 台州市椒江区市府大道.. | 2018-11-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 230 | 2018-10-05 |



