| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 150 | 300 | 2022-10-06 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 37 | 65 | 2023-04-23 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 47 | 88 | 2023-04-23 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 60 | 2023-04-22 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 146 | 2023-04-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 43 | 70 | 2023-04-20 | ||
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 139 | 198 | 2023-04-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 115 | 2023-01-04 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 48 | 66 | 2023-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 62 | 118 | 2023-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 36 | 70 | 2023-01-04 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 38 | 2023-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 36 | 56 | 2023-02-14 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 25 | 40 | 2023-02-19 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 41 | 70 | 2023-02-20 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 86 | 155 | 2023-02-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 48 | 68 | 2023-03-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 49 | 98 | 2023-03-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 100 | 黄岩区东城街道双浦村 | 2020-03-16 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 33 | 56 | 2023-03-29 |



