| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 70 | 100 | 头门港南洋2路,路商.. | 2025-10-28 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 36 | 159 | 2022-11-10 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1600 | 1 | 温岭市新河镇东门 | 2024-06-18 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 45 | 96 | 2023-11-20 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 23 | 椒江区商业街名都锦绣.. | 2023-10-01 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 35 | 75 | 2023-08-07 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 585 | 990 | 2023-05-12 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 63 | 118 | 2023-02-28 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 48 | 50 | 舟山市普陀区朱家尖街.. | 2022-09-28 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 33 | 53 | 2022-10-18 | ||
| 5室/0厅/5卫/2阳台 | 2000 | 850 | 利源标兵小微园 | 2022-09-08 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 37 | 75 | 2022-08-29 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 1 | 椒江区白云新村 | 2022-07-23 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 3000 | 800 | 箬横镇人民政府 | 2022-06-22 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 27 | 55 | 2022-04-07 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 27 | 55 | 2022-04-08 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 350 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 313 | 2021-08-01 |



