| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 36 | 159 | 2022-11-10 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 134 | 178 | 2021-07-31 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 89 | 198 | 2021-05-18 | ||
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 120 | 160 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 71 | 168 | 内铺 | 2018-11-05 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 77 | 199 | 台州星光耀广场 | 2018-06-22 | |
| 9室/0厅/9卫/1阳台 | 320 | 172 | 2017-11-11 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 118 | 160 | 福应街道 | 2016-10-03 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 136 | 155 | 2016-04-20 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 108 | 162 | 白云山西路 | 2013-09-30 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 17 | 168 | 海门老街边 | 2013-06-17 | |
| 0室/0厅//1阳台 | 184 | 185 | 2013-06-05 |



