| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 100 | 黄岩区东城街道双浦村 | 2020-03-16 | |
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 196 | 120 | 宁川东路 | 2019-07-27 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 80 | 2022-09-16 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 80 | 2022-09-16 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 72 | 98 | 2022-09-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 49 | 96 | 黄岩二环西路 | 2022-02-15 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 128 | 170 | 2021-11-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 13 | 2023-12-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 39 | 17 | 2021-07-29 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 37 | 17 | 2021-12-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 18 | 2021-12-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 39 | 17 | 2022-10-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 52 | 99 | 东浦路316号 | 2021-02-23 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 138 | 125 | 2020-10-30 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 59 | 82 | 2020-08-01 | ||
| 3室/1厅/2卫/2阳台 | 140 | 266 | 黄岩绿城二期吧 | 2020-07-09 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 130 | 2020-06-17 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 92 | 黄岩东城街道御景华庭.. | 2020-05-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 1 | 黄岩江口东昇村(原太.. | 2020-05-05 | |
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 93 | 145 | 台州市黄岩区东城街道.. | 2020-03-29 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 125 | 2020-03-18 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 133 | 178 | 2020-03-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 82 | 2020-03-18 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 83 | 95 | 2020-03-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 180 | 1 | 2020-03-16 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 160 | 宁溪钟楼路77号 | 2020-03-07 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 36 | 51 | 江南绿洲 | 2020-03-02 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 3660 | 1388 | 三江路 | 2019-12-26 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 152 | 190 | 2019-12-12 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 43 | 100 | 2019-11-09 | ||
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 93 | 152 | 黄岩区东城街道御景华.. | 2019-10-31 | |
| 2室/1厅/2卫/2阳台 | 47 | 83 | 2019-10-17 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-06-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-05-21 | |
| 0室/1厅/1卫/1阳台 | 4500 | 2000 | 黄岩江口蟠龙路3号 |



