| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 498 | 椒江-葭沚-天空院子 | 2025-06-14 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 128 | 320 | 椒江-锦江百货-华鸿.. | 2025-06-14 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 89 | 椒江-洪家-万科城南.. | 2025-06-14 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 191 | 椒江-海门-众安未来.. | 2025-04-03 | |
| 4室/2厅/3卫/1阳台 | 185 | 椒江-下陈-天辰誉府 | 2025-04-03 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 136 | 300 | 椒江-锦江百货-海棠.. | 2025-04-03 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 141 | 260 | 椒江-锦江百货-万达.. | 2025-04-03 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 144 | 椒江-锦江百货-丰泽.. | 2025-04-03 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 142 | 227 | 椒江-下陈-鑫鼎花园 | 2025-04-03 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 7000 | 3100 | 慧谷科创园-台州市椒.. | 2024-12-07 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 4400 | 2200 | 星星中小企业科创园 | 2024-12-07 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 810 | 348 | 浙江强鹰科技股份有限.. | 2024-11-28 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 152 | 268 | 椒江-白云-香格里拉 | 2024-11-28 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 155 | 310 | 椒江-锦江百货-海棠.. | 2024-11-22 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 87 | 140 | 椒江-锦江百货-都市.. | 2024-11-22 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 86 | 130 | 椒江-锦江百货-海景.. | 2024-11-22 | |
| 4室/2厅/3卫/0阳台 | 182 | 550 | 椒江-下陈-天辰誉府 | 2024-11-18 | |
| 5室/2厅/5卫/0阳台 | 271 | 800 | 椒江-下陈-香榭水岸.. | 2024-11-18 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 2800 | 1050 | 飞跃科创园-台州市椒.. | 2024-11-18 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 141 | 280 | 椒江-锦江百货-明和.. | 2023-10-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 199 | 椒江-锦江百货-万华.. | 2023-10-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 139 | 252 | 椒江-锦江百货-明和.. | 2023-10-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 129 | 200 | 椒江-下陈-云港小区 | 2023-10-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 126 | 椒江-洪家-城市港湾.. | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 86 | 168 | 椒江-锦江百货-棕榈.. | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 230 | 椒江-锦江百货-天天.. | 2023-07-31 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 96 | 138 | 椒江-锦江百货-海湾.. | 2023-07-31 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 176 | 190 | 椒江-锦江百货-和平.. | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 142 | 230 | 椒江-锦江百货-都市.. | 2023-07-31 | |
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 175 | 椒江-白云-瑞景名苑 | 2023-07-31 | |
| 1室/2厅/1卫/0阳台 | 48 | 95 | 椒江-白云-白云山名.. | 2023-07-31 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 45 | 椒江-白云-太平洋大.. | 2023-07-31 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 92 | 175 | 椒江-白云-香格里拉 | 2023-07-31 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 41 | 椒江-锦江百货-景元.. | 2023-07-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 137 | 415 | 椒江-锦江百货-海棠.. | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 198 | 椒江-锦江百货-万华.. | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 298 | 椒江-锦江百货-明和.. | 2023-07-31 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 153 | 椒江-葭沚-新明半岛.. | 2023-07-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 145 | 275 | 椒江-葭沚-樾府 | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 109 | 219 | 椒江-锦江百货-万达.. | 2023-07-31 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 146 | 350 | 椒江-锦江百货-枫云.. | 2023-06-07 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 130 | 310 | 椒江-葭沚-金域华府 | 2023-06-07 | |
| 4室/2厅/3卫/1阳台 | 170 | 690 | 椒江-洪家-新都会 | 2023-05-12 | |
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 1100 | 198 | 玉环市芦蒲镇西塘村 | 2022-03-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 33 | 2021-10-05 |



