| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/2厅/4卫/2阳台 | 380 | 198 | 2026-01-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 115 | 2025-07-20 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 128 | 106 | 山水华庭北边 松鼠王.. | 2025-07-22 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 308 | 2024-03-14 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 148 | 150 | 2023-09-08 | ||
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 47 | 78 | 2023-08-18 | ||
| 3室/2厅/3卫/5阳台 | 151 | 150 | 吉利大道18号 | 2023-04-26 | |
| 2室/2厅/1卫/2阳台 | 105 | 120 | 路桥金清文昌西路55.. | 2022-12-20 | |
| /// | 99 | 130 | 路桥区双水路管前苑东.. | 2022-10-28 | |
| /// | 108 | 200 | 路桥区双水路管前苑东.. | ||
| 9室/3厅/9卫/4阳台 | 600 | 200 | 腾达东路新港花苑25.. | 2022-09-20 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 125 | 2022-05-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 110 | 中盛城市广场 | 2022-04-20 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 110 | 172 | 2022-04-20 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 135 | 螺洋街道 | 2022-02-20 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 140 | 路桥路北商海南街新安.. | 2022-02-02 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 100 | 路桥小学旁边 | 2022-07-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 130 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 135 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 116 | 路桥飞龙湖 | 2021-11-08 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 52 | 72 | 望景湾花园 | 2021-10-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 91 | 2021-09-27 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 |



