| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/2厅/8卫/2阳台 | 209 | 178 | 2025-08-15 | ||
| 6室/1厅/6卫/2阳台 | 222 | 160 | 2025-01-15 | ||
| 6室/2厅/6卫/2阳台 | 185 | 168 | 2024-12-16 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 295 | 165 | 2024-11-25 | ||
| 8室/2厅/8卫/2阳台 | 500 | 158 | 2024-11-15 | ||
| 6室/3厅/5卫/2阳台 | 180 | 168 | 2024-08-08 | ||
| 8室/2厅/8卫/1阳台 | 225 | 188 | 2024-07-22 | ||
| 5室/2厅/4卫/2阳台 | 193 | 158 | 2024-06-24 | ||
| 6室/3厅/4卫/2阳台 | 180 | 156 | 2024-06-13 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 220 | 180 | 界牌菜场后面 | 2024-05-17 | |
| 6室/3厅/4卫/2阳台 | 180 | 156 | 2024-05-08 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 553 | 195 | 仙居县福应街道大路村 | 2024-02-18 | |
| 6室/3厅/4卫/2阳台 | 185 | 158 | 2024-01-02 | ||
| 8室/2厅/4卫/1阳台 | 150 | 180 | 2023-08-28 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 215 | 188 | 2023-07-15 | ||
| 8室/1厅/8卫/4阳台 | 172 | 162 | 2023-03-23 | ||
| 9室/1厅/9卫/9阳台 | 173 | 162 | 2023-03-23 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 197 | 176 | 2022-09-20 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 193 | 176 | 2022-09-19 | ||
| 6室/2厅/6卫/4阳台 | 280 | 180 | 2022-06-21 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 168 | 162 | 2022-04-13 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 200 | 170 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-04-12 | |
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 200 | 165 | 2022-04-09 | ||
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 1100 | 198 | 玉环市芦蒲镇西塘村 | 2022-03-30 | |
| 9室/2厅/8卫/5阳台 | 350 | 188 | 路桥区金清镇林家小区 | 2022-01-22 | |
| 6室/2厅/2卫/2阳台 | 128 | 186 | 2021-05-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 224 | 165 | 温岭太平街道文化新村.. | 2021-04-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 260 | 170 | 2019-01-27 | ||
| 5室/2厅/3卫/1阳台 | 180 | 160 | 洪家洪三路 | 2019-12-03 | |
| 4室/1厅/3卫/1阳台 | 250 | 180 | 玉环城区,实验中学附.. | 2020-05-21 | |
| 6室/2厅/6卫/4阳台 | 193 | 193 | 2020-05-03 | ||
| 9室/1厅/6卫/2阳台 | 193 | 193 | 2020-04-17 | ||
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 180 | 190 | 2019-10-22 | ||
| 4室/1厅/3卫/1阳台 | 160 | 160 | 2019-10-06 | ||
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 138 | 179 | 2019-09-09 | ||
| 4室/1厅/4卫/1阳台 | 165 | 195 | 2019-04-26 | ||
| 4室/2厅/4卫/1阳台 | 187 | 187 | 2019-04-26 | ||
| 4室/2厅/4卫/1阳台 | 185 | 187 | 2019-04-26 | ||
| 7室/2厅/4卫/1阳台 | 1 | 195 | 2019-04-24 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 200 | 160 | 2019-04-23 | ||
| 4室/2厅/4卫/1阳台 | 228 | 175 | 2019-04-16 | ||
| 5室/2厅/5卫/1阳台 | 227 | 175 | 2019-04-13 | ||
| 5室/2厅/5卫/1阳台 | 200 | 190 | 2019-03-23 | ||
| 5室/2厅/5卫/1阳台 | 227 | 192 | 2019-03-23 | ||
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 227 | 192 | 2019-03-22 | ||
| 7室/2厅/7卫/1阳台 | 185 | 198 | 2019-03-06 | ||
| 4室/2厅/4卫/2阳台 | 164 | 160 | 2019-01-28 |



