| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 92 | 160 | 2025-07-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 92 | 172 | 2025-06-22 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 92 | 188 | 2025-06-05 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 92 | 188 | 2025-06-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 120 | 192 | 2022-01-22 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 145 | 186 | 东京湾自由城 | 2020-05-14 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 160 | 宁溪钟楼路77号 | 2020-03-07 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 162 | 192 | 2018-07-26 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 182 | 199 | 巨鼎国际大厦 | 2018-04-07 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 98 | 180 | 海洋广场 | 2018-03-11 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 182 | 199 | 巨鼎国际大厦 | 2018-03-07 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2018-01-06 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2018-01-05 | |
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 180 | 东海大道195号 | 2016-08-29 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 165 | 158 | 2016-08-23 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 180 | 东海大道195号 | 2016-05-07 | |
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 170 | 2015-08-02 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 142 | 170 | 椒江区凤凰铂金 | 2015-09-11 | |
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 170 | 2015-06-29 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 170 | 2015-06-14 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 170 | 2015-05-26 | ||
| 9室/2厅/4卫/5阳台 | 300 | 175 | 2015-05-03 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 180 | 2015-02-25 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 180 | 2015-02-03 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 180 | 2015-01-27 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 180 | 2015-01-27 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 300 | 180 | 2015-01-04 | ||
| 9室/1厅/5卫/5阳台 | 330 | 180 | 2014-10-29 | ||
| 5室/5厅/5卫/5阳台 | 370 | 170 | 2014-03-11 | ||
| 9室/1厅/5卫/4阳台 | 330 | 170 | 2014-07-17 | ||
| 6室/2厅/3卫/2阳台 | 48 | 158 | 椒江洪家鸿洲大道 | 2014-03-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 168 | 开发区广场西路 | 2014-03-01 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2013-10-24 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 101 | 182 | 商务中心 | 2013-05-31 |



