| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 279 | 279 | 2023-04-23 | ||
| 5室/3厅/2卫/5阳台 | 360 | 255 | 2021-10-22 | ||
| 9室/3厅/8卫/2阳台 | 208 | 208 | 2022-05-07 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 227 | 227 | 2022-04-07 | ||
| 6室/3厅/3卫/2阳台 | 220 | 248 | 2022-04-05 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 230 | 258 | 2022-02-24 | ||
| 6室/3厅/3卫/1阳台 | 378 | 298 | 2022-02-14 | ||
| 9室/3厅/6卫/1阳台 | 340 | 298 | 2022-02-07 | ||
| 6室/3厅/2卫/2阳台 | 220 | 248 | 2022-01-17 | ||
| 6室/3厅/5卫/1阳台 | 207 | 280 | 温岭市新人民医院对面.. | 2019-12-05 | |
| 3室/3厅/2卫/1阳台 | 141 | 238 | 2021-10-25 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 230 | 258 | 2021-10-22 | ||
| 6室/3厅/2卫/2阳台 | 378 | 298 | 2021-10-22 | ||
| 5室/3厅/2卫/5阳台 | 230 | 258 | 2021-10-12 | ||
| 6室/3厅/3卫/5阳台 | 378 | 298 | 2021-10-12 | ||
| 5室/3厅/2卫/5阳台 | 200 | 218 | 2021-09-19 | ||
| 5室/3厅/3卫/5阳台 | 230 | 258 | 2021-09-18 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 230 | 258 | 2021-09-15 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 230 | 258 | 2021-09-09 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 230 | 258 | 2021-08-26 | ||
| 5室/3厅/2卫/4阳台 | 107 | 248 | 椒江区解放南路与枫南.. | 2021-03-30 | |
| 2室/3厅/1卫/1阳台 | 143 | 250 | 2021-08-20 | ||
| 5室/3厅/2卫/1阳台 | 192 | 208 | 2021-08-11 | ||
| 4室/3厅/2卫/2阳台 | 173 | 249 | 康平路 | 2021-04-11 | |
| 6室/3厅/5卫/5阳台 | 267 | 267 | 2021-03-30 | ||
| 3室/3厅/1卫/1阳台 | 110 | 220 | 2021-03-18 | ||
| 5室/3厅/3卫/5阳台 | 217 | 258 | 2021-03-15 | ||
| 3室/3厅/2卫/2阳台 | 133 | 250 | 2021-02-22 | ||
| 3室/3厅/2卫/2阳台 | 140 | 249 | 2021-02-19 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 126 | 222 | 飞霞港湾 | 2020-12-29 | |
| 5室/3厅/4卫/4阳台 | 126 | 222 | 飞霞港湾 | 2020-12-01 | |
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 135 | 288 | 白云山庄 | 2020-11-07 | |
| 3室/3厅/3卫/2阳台 | 144 | 243 | 景和名苑 | 2020-09-23 | |
| 3室/3厅/2卫/2阳台 | 182 | 246 | 云顶佳苑 | 2020-09-23 | |
| 6室/3厅/3卫/2阳台 | 143 | 238 | 海湾浪琴 | 2020-09-23 | |
| 6室/3厅/5卫/4阳台 | 633 | 218 | 2019-12-15 | ||
| 5室/3厅/2卫/1阳台 | 150 | 215 | 2020-05-29 | ||
| 6室/3厅/2卫/2阳台 | 143 | 248 | 2020-05-12 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 260 | 260 | 2020-05-12 | ||
| 3室/3厅/2卫/1阳台 | 124 | 238 | 2020-05-11 | ||
| 3室/3厅/2卫/1阳台 | 145 | 215 | 2020-05-10 | ||
| 3室/3厅/2卫/2阳台 | 186 | 235 | 2020-05-04 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 166 | 245 | 2020-03-29 | ||
| 3室/3厅/2卫/1阳台 | 132 | 258 | 温岭市东辉小区 | 2020-03-13 | |
| 8室/3厅/8卫/2阳台 | 270 | 251 | 2020-03-05 |



