| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6室/3厅/3卫/4阳台 | 370 | 1 | 2022-02-27 | ||
| 9室/3厅/3卫/2阳台 | 370 | 1 | 2022-02-25 | ||
| 6室/3厅/3卫/1阳台 | 362 | 1 | 2022-02-16 | ||
| 9室/3厅/5卫/6阳台 | 370 | 2 | 2021-10-22 | ||
| 9室/3厅/3卫/2阳台 | 370 | 1 | 2021-10-12 | ||
| 2室/3厅/2卫/1阳台 | 74 | 86 | 太阳城 | 2020-03-23 | |
| 4室/3厅/1卫/1阳台 | 110 | 47 | 开发区当角新村 | 2020-03-20 | |
| 3室/3厅/3卫/1阳台 | 240 | 93 | 温岭洞下沙滩 | 2019-09-12 | |
| 5室/3厅/3卫/1阳台 | 370 | 1 | 2019-03-11 | ||
| 6室/3厅/2卫/2阳台 | 370 | 1 | 2019-03-05 | ||
| 3室/3厅/2卫/1阳台 | 148 | 95 | 海游镇新兴街曙光路5.. | 2018-09-01 | |
| 6室/3厅/3卫/5阳台 | 275 | 1 | 2018-03-12 | ||
| 6室/3厅/3卫/2阳台 | 135 | 80 | 路桥金清勤丰街 | 2013-08-21 | |
| 6室/3厅/3卫/4阳台 | 1 | 1 | 2016-11-07 | ||
| 6室/3厅/4卫/2阳台 | 200 | 30 | 2016-09-19 |



