| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 48 | 50 | 舟山市普陀区朱家尖街.. | 2022-09-28 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 33 | 53 | 2022-10-18 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 37 | 75 | 2022-08-29 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 1 | 椒江区白云新村 | 2022-07-23 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 27 | 55 | 2022-04-07 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 27 | 55 | 2022-04-08 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 23 | 椒江区商业街名都锦绣.. | 2023-10-01 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 24 | 名都锦绣#12西一车.. | 2022-01-03 | |
| 3室/0厅/1卫/1阳台 | 69 | 78 | 虎龙街 | 2021-11-16 | |
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 41 | 72 | 2021-08-08 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 37 | 61 | 2021-08-26 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 66 | 2021-07-19 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 85 | 2021-07-19 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 48 | 51 | 椒江市府大道298号 | 2021-06-01 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 15 | 13 | 2021-05-04 |



