| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 143 | 214 | 2021-07-31 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 266 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 135 | 293 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 283 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 250 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 245 | 2021-08-01 | ||
| 8室/0厅/0卫/1阳台 | 200 | 260 | 体育场路南侧 | 2021-03-22 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 58 | 218 | 2020-04-01 | ||
| 3室/0厅/2卫/1阳台 | 109 | 208 | 2019-10-25 | ||
| 0室/0厅/0卫/1阳台 | 300 | 280 | 2019-04-02 | ||
| 5室/0厅/0卫/0阳台 | 300 | 280 | 2019-03-12 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 65 | 252 | 2019-02-24 | ||
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 90 | 252 | 路桥星光耀广场 | 2018-06-14 | |
| 7室/0厅/4卫/0阳台 | 236 | 278 | 富仕路258号 | 2018-02-24 | |
| 3室/0厅/2卫/2阳台 | 158 | 260 | 椒江-椒江-海棠花园 | 2017-08-05 | |
| 3室/0厅/2卫/2阳台 | 158 | 260 | 椒江-椒江-海棠花园 | 2017-07-26 | |
| 5室/0厅/4卫/4阳台 | 261 | 265 | 椒江-西锦御园椒江区.. | 2016-09-12 | |
| 5室/0厅/4卫/0阳台 | 261 | 265 | 椒江西锦御园椒江西锦.. | 2016-09-12 | |
| 5室/0厅/4卫/4阳台 | 261 | 265 | 椒江-西锦御园椒江区.. | 2016-09-08 | |
| 5室/0厅/4卫/0阳台 | 261 | 265 | 椒江西锦御园椒江西锦.. | 2016-09-08 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 335 | 268 | 巨鼎国际 | 2014-12-01 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 335 | 228 | 巨鼎国际 | 2014-12-01 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 193 | 295 | 椒江区江滨路673号 | 2014-06-30 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 240 | 228 | 2014-03-07 | ||



