| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 69 | 27 | 2023-05-31 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 140 | 230 | 2020-10-30 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 53 | 150 | 杭州奥体中心 | 2019-03-17 | |
| 5室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 220 | 仙居 | 2018-11-17 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 150 | 230 | 2018-10-10 | ||
| 3室/2厅/4卫/2阳台 | 146 | 230 | 仙居神仙居景区 | 2019-12-01 | |
| 5室/2厅/3卫/1阳台 | 240 | 350 | 仙居 | 2018-08-17 | |
| 3室/2厅/3卫/2阳台 | 143 | 240 | 2018-08-13 | ||
| 2室/2厅/1卫/2阳台 | 82 | 75 | 万宏家园(半山国际) | 2018-01-04 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 144 | 160 | 2015-11-02 |



