| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/2厅/4卫/2阳台 | 380 | 198 | 2026-01-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 115 | 2025-07-20 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 121 | 98 | 山水华庭北边 松鼠王.. | 2025-07-21 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 147 | 125 | 山水华庭北边 松鼠王.. | 2025-07-22 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 128 | 106 | 山水华庭北边 松鼠王.. | 2025-07-22 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 308 | 2024-03-14 | ||
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 47 | 71 | 2024-02-16 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 114 | 188 | 2023-11-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 137 | 205 | 2023-11-12 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 148 | 150 | 2023-09-08 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 103 | 120 | 路桥绿城玫瑰园朗情湾 | 2023-08-21 | |
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 47 | 78 | 2023-08-18 | ||
| 3室/2厅/3卫/5阳台 | 151 | 150 | 吉利大道18号 | 2023-04-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 228 | 台州市路桥区路桥街道.. | 2022-11-29 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 132 | 130 | 路桥区中央山公园南面 | 2023-03-02 | |
| 2室/2厅/1卫/2阳台 | 105 | 120 | 路桥金清文昌西路55.. | 2022-12-20 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 125 | 2022-05-18 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 110 | 172 | 2022-04-20 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 135 | 螺洋街道 | 2022-02-20 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 140 | 路桥路北商海南街新安.. | 2022-02-02 | |
| 9室/2厅/8卫/5阳台 | 350 | 188 | 路桥区金清镇林家小区 | 2022-01-22 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 130 | 2021-11-09 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 160 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 135 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 116 | 路桥飞龙湖 | 2021-11-08 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 114 | 200 | 2021-11-05 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 204 | 2021-11-04 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 138 | 螺洋街道 | 2021-10-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 103 | 138 | 2021-09-09 |



