| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 132 | 130 | 路桥区中央山公园南面 | 2023-03-02 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 228 | 台州市路桥区路桥街道.. | 2022-11-29 | |
| 2室/2厅/1卫/2阳台 | 105 | 120 | 路桥金清文昌西路55.. | 2022-12-20 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 125 | 2022-05-18 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 110 | 172 | 2022-04-20 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 135 | 螺洋街道 | 2022-02-20 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 140 | 路桥路北商海南街新安.. | 2022-02-02 | |
| 9室/2厅/8卫/5阳台 | 350 | 188 | 路桥区金清镇林家小区 | 2022-01-22 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 130 | 2021-11-09 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 160 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 135 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 116 | 路桥飞龙湖 | 2021-11-08 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 114 | 200 | 2021-11-05 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 204 | 2021-11-04 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 138 | 螺洋街道 | 2021-10-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 120 | 2021-10-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 103 | 138 | 2021-09-09 |



