| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 3000 | 800 | 箬横镇人民政府 | 2022-06-22 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 35 | 10 | 路桥世纪大厦(数码城.. | 2019-06-18 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 37 | 30 | 2018-09-12 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 77 | 199 | 台州星光耀广场 | 2018-06-22 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 7500 | 3800 | 路桥新桥镇 | 2018-06-22 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 60 | 120 | 中盛城市广场 | 2018-06-14 | |
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 90 | 252 | 路桥星光耀广场 | 2018-06-14 | |
| 7室/0厅/4卫/0阳台 | 236 | 278 | 富仕路258号 | 2018-02-24 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 28 | 灵山西街288-8 | 2016-09-24 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 28 | 灵山西街288-8号 | 2016-09-21 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 26 | 19 | 2016-04-29 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 48 | 42 | 2016-05-08 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 48 | 41 | 2016-04-12 | ||
| 2室/0厅/2卫/1阳台 | 80 | 50 | 路桥中学附近 | 2016-02-26 | |
| 8室/0厅/4卫/0阳台 | 200 | 90 | 竹木市场门口 | 2015-12-04 | |
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 45 | 30 | 2015-10-25 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 44 | 28 | 2015-02-06 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 40 | 27 | 2014-11-08 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 48 | 47 | 2014-07-04 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 48 | 40 | 2014-07-04 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 34 | 98 | 中润嘉兴市中心 | 2014-03-30 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 44 | 35 | 2014-03-12 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 9 | 10 | 2014-01-09 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 9 | 10 | 2013-12-19 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 9 | 10 | 杭州余杭区乔司镇乔莫.. | 2013-12-10 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 350 | 120 | 路桥东区停车场 | 2013-11-02 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 36 | 银安街 | 2013-07-29 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 36 | 银安街 | 2013-07-26 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 36 | 银安街 | 2013-07-24 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 36 | 路桥区银安街望景湾花.. | 2013-07-23 |



