| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/0厅/1卫/1阳台 | 69 | 78 | 虎龙街 | 2021-11-16 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1800 | 600 | 地块位于临海市经开区.. | 2023-04-07 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 15 | 9 | 紫薇路 | 2019-09-27 | |
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 38 | 诸天巷9号 | 2019-05-20 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 68 | 2016-11-29 | ||
| 8室/0厅/4卫/4阳台 | 150 | 120 | 临海贺乐巷(五中对面.. | 2016-08-28 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 570 | 700 | 2016-08-18 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 58 | 55 | 望天台 | 2016-04-27 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 86 | 140 | 临海市杜桥镇杜北路1.. | 2016-03-06 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 10000 | 300 | 临海市东塍镇75省道 | 2015-08-05 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 171 | 145 | 2015-06-29 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 64 | 120 | 临海洪池路 | 2015-04-17 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 7852 | 临海市新江路12号 | 2014-11-03 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 200 | 88 | 临海大田焦墩(国土局.. | 2014-09-19 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 9 | 10 | 2014-01-08 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 12 | 10 | 2014-01-02 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 12 | 10 | 2013-12-20 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 9 | 10 | 杭州余杭区乔司镇乔莫.. | 2013-12-13 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 35 | 110 | 昨海最繁华地区 | 2013-12-03 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 45 | 90 | 绍兴镜湖新区 | 2013-10-14 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 45 | 湖州太湖旁 | 2013-06-16 |



