| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 69 | 27 | 2023-05-31 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 150 | 230 | 2018-10-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 144 | 160 | 2015-11-02 | ||
| 2室/2厅/1卫/ | 91 | 88 | 安洲街道,天立一品 | 2016-09-30 | |
| 2室/2厅/1卫/ | 120 | 110 | 和泰兴和阁 | 2016-09-29 | |
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 169 | 155 | 仙乡门第 | 2016-06-24 | |
| 4室/2厅/3卫/1阳台 | 167 | 143 | 仙德小区 | 2016-06-24 | |
| 8室/2厅/4卫/1阳台 | 301 | 238 | 和泰兴和门 | 2016-06-24 | |
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 146 | 150 | 香格里拉南苑 | 2016-06-15 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 91 | 78 | 仙居开元公馆 | 2015-10-04 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 133 | 108 | 西门菜场和绿色市场东.. | 2016-01-03 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 96 | 90 | 环城北路和环城西路交.. | 2015-09-01 | |
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 115 | 85 | 仙居县城商业街 | 2015-08-30 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 147 | 136 | 仙居县阳光玫瑰城 | 2013-12-18 | |



