| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 250 | 168 | 2025-02-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 236 | 190 | 2024-04-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 138 | 180 | 2022-01-04 | ||
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 157 | 172 | 2020-03-22 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 180 | 160 | 2019-08-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 288 | 152 | 华中大厦 | 2017-10-24 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 288 | 152 | 2017-03-03 | ||
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 166 | 185 | 2016-03-09 | ||



