| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 4500 | 3680 | 2025-01-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 7000 | 3100 | 慧谷科创园-台州市椒.. | 2024-12-07 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 4400 | 2200 | 星星中小企业科创园 | 2024-12-07 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 810 | 348 | 浙江强鹰科技股份有限.. | 2024-11-28 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 2800 | 1050 | 飞跃科创园-台州市椒.. | 2024-11-18 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100000 | 2300 | 2024-08-13 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1600 | 1 | 温岭市新河镇东门 | 2024-06-18 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12573 | 3800 | 天台县赤城街道传教村.. | 2023-06-15 | |
| 5室/5厅/5卫/2阳台 | 2000 | 850 | 利源标兵小微园 | 2022-10-11 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 3660 | 1388 | 三江路 | 2019-12-26 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 23000 | 7300 | 江口工业园区 | 2018-12-11 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 66000 | 14000 | 临海 头门港新区附近.. | 2017-06-14 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 600 | 1 | 椒江客运总站西面,繁.. | 2015-02-11 | |
| /// | 600 | 1 | 椒江客运总站西面,繁.. | 2015-01-13 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 8000 | 600 | 江西铜鼓县三都镇工业.. | 2014-01-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1900 | 680 | 环城东路 | 2013-09-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 880 | 9999 | 路桥区横街镇环镇南路 | 2013-09-01 | |
| 0室/1厅/1卫/1阳台 | 1800 | 800 | 黄岩南城 | 2013-08-28 |



