| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 114 | 188 | 2023-11-10 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 103 | 120 | 路桥绿城玫瑰园朗情湾 | 2023-08-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 228 | 台州市路桥区路桥街道.. | 2022-11-29 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 138 | 螺洋街道 | 2021-10-26 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 140 | 247 | 2019-11-21 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 109 | 182 | 2019-11-21 | ||
| 5室/3厅/3卫/5阳台 | 249 | 466 | 2019-11-21 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 36 | 46 | 路南小学对面 | 2019-10-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 46 | 路桥吉利大道75号路.. | 2019-09-28 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 188 | 2019-07-12 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 140 | 180 | 2019-07-02 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 88 | 114 | 2019-04-09 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 85 | 110 | 上海崇明岛启隆镇永兴.. | 2019-12-31 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 80 | 2018-09-29 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 122 | 152 | 台州市路桥区银安街 | 2018-10-08 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 93 | 115 | 上海崇明岛启隆镇 | 2019-12-31 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 77 | 110 | 2018-07-15 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 126 | 160 | 2018-07-01 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 110 | 2017-07-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 125 | 114 | 2016-12-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 142 | 125 | 2016-10-11 | ||
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 103 | 100 | 灵山西路 | 2016-10-09 | |
| 5室/2厅/3卫/4阳台 | 234 | 235 | 灵山西路 | 2016-10-09 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 75 | 120 | 路桥财富大道旁 | 2016-09-26 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 170 | 150 | 2016-06-29 | ||
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 42 | 42 | 路桥腾达路 | 2015-12-02 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 106 | 110 | 2015-09-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 144 | 100 | 2015-06-16 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 115 | 85 | 2015-08-18 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 181 | 150 | 2015-08-05 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 138 | 117 | 2015-04-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 160 | 108 | 2015-01-30 |



