| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 88 | 78 | 锦龙雅苑6栋1单元1.. | 2021-06-01 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 87 | 50 | 三门沿赤乡三角塘 | 2018-04-25 |



