| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 103 | 127 | 路桥 | 2023-07-15 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 110 | 中盛城市广场 | 2022-04-20 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 137 | 276 | 2021-05-16 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 210 | 2020-05-21 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 181 | 2019-12-25 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 117 | 150 | 路桥银安西街 | 2018-10-16 | |
| 3室/3厅/2卫/2阳台 | 210 | 152 | 2016-12-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 147 | 130 | 2016-10-29 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 185 | 148 | 2016-10-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 88 | 98 | 双水路 | 2016-09-29 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 166 | 141 | 银安街 | 2016-09-29 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 111 | 银安街 | 2016-09-20 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 48 | 东路桥大道 | 2016-09-17 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 138 | 139 | 华联供销超市(城市港.. | 2016-09-07 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 180 | 236 | 银安西街 | 2016-07-27 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 85 | 87 | 2016-04-23 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 185 | 160 | 2016-04-21 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 132 | 128 | 2015-12-30 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 87 | 70 | 路南街道杨戴南都公馆 | 2015-11-11 | |
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 42 | 42 | 路桥腾达路 | 2015-09-16 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 58 | 2015-08-28 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 95 | 2015-06-09 | ||
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 42 | 50 | 路桥腾达路 | 2015-05-21 |



