| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 126 | 椒江-洪家-城市港湾.. | 2023-07-31 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 96 | 138 | 椒江-锦江百货-海湾.. | 2023-07-31 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 176 | 190 | 椒江-锦江百货-和平.. | 2023-07-31 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 146 | 350 | 椒江-锦江百货-枫云.. | 2023-06-07 | |
| 4室/2厅/3卫/1阳台 | 170 | 690 | 椒江-洪家-新都会 | 2023-05-12 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 35 | 13 | 2023-05-31 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 145 | 105 | 新城中路县发改委隔壁 | 2016-08-15 | |
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 60 | 52 | 玉环县 | 2016-07-11 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 136 | 138 | 和平家园 | 2016-07-07 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 135 | 85 | 县前路女人街金银楼楼.. | 2016-05-26 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-07-13 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-04-07 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-03-02 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-02-27 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-02-10 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-02-09 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-30 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-28 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-25 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-24 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-22 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-21 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-20 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-19 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-16 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2015-01-15 |



