| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 132 | 130 | 路桥区中央山公园南面 | 2023-03-02 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 140 | 路桥路北商海南街新安.. | 2022-02-02 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 114 | 200 | 2021-11-05 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 204 | 2021-11-04 | ||
| 6室/1厅/3卫/2阳台 | 150 | 120 | 浙江省台州市路桥区桐.. | 2021-07-19 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 69 | 30 | 2022-10-31 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 93 | 2021-07-12 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 77 | 86 | 2021-04-30 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 190 | 263 | 2021-03-06 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 107 | 155 | 路北金洋路 | 2021-03-31 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 188 | 358 | 2021-01-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 133 | 165 | 2021-01-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 208 | 2021-01-26 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 169 | 300 | 2021-01-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 290 | 630 | 2021-01-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 133 | 150 | 2021-01-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 114 | 2021-01-24 | ||
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 93 | 121 | 2021-01-24 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 117 | 158 | 2021-01-15 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 200 | 2021-01-15 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 178 | 2021-01-15 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 165 | 286 | 2021-01-01 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 114 | 178 | 2021-01-01 | ||
| 4室/2厅/2卫/4阳台 | 164 | 283 | 2020-12-22 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 115 | 178 | 2020-12-22 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 150 | 2020-12-19 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 138 | 231 | 2020-12-19 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 203 | 395 | 2020-12-19 | ||
| 6室/2厅/2卫/2阳台 | 200 | 168 | 2020-10-23 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 120 | 2020-10-23 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 120 | 106 | 2020-10-23 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 111 | 110 | 2020-08-30 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 154 | 162 | 黄石公园对面 | 2020-08-17 |



