| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 80 | 1周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 180 | 106 | 2周 | |
| 多层住宅 | 临海 | 100 | 2周 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 1周 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 2周 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 80 | 100 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 89 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 90 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 80 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 45 | 1周 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 80 | 80 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 61 | 70 | 1月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 55 | 75 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 85 | 75 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 2月 |



