| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 临海 | 140 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 临海 | 140 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 89 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 路桥 | 55 | 75 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 85 | 75 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 9000 | 90 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 75 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 110 | 120 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 110 | 100 | 3月 |



