| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 60 | 3月 | |
| 高层住宅 | 临海 | 100 | 68 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 138 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 94 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 2周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 60 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 80 | 80 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 120 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 75 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 70 | 75 | 2周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 120 | 100 | 3月 |



