| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-06-15 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-06-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-05-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-17 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 90 | 苏州市吴江区桃源镇苏.. | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-08 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-04-29 | |
| 4室/1厅/2卫/1阳台 | 150 | 228 | 2019-04-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-04-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-04-17 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-04-16 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-04-13 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-04-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-03-29 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-03-28 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-03-27 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-03-25 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-03-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 66 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-03-13 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 66 | 海宁淳安地铁一号线站 | 2019-03-11 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-03-07 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 33 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-03-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 33 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-03-04 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 34 | 杭州市桐庐中市区 | 2019-03-03 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 87 | 65 | 宁波市余姚市高兰公路 | 2019-03-02 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-28 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-27 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-27 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 34 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-26 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-25 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-22 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 桐庐钟山区公交总站 | 2019-02-21 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-20 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-02-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-01-29 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-01-26 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-01-25 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐钟山区 | 2019-01-23 |



