| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 269 | 2022-02-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 290 | 150 | 2022-02-10 | ||
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 140 | 360 | 2021-11-17 | ||
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 122 | 214 | 浙江省台州市温岭市 | 2021-08-07 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 33 | 100 | 2021-08-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 39 | 15 | 2023-05-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 224 | 165 | 温岭太平街道文化新村.. | 2021-04-26 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 70 | 2021-04-02 | ||
| 4室/1厅/3卫/2阳台 | 145 | 52 | 温岭滨海镇大兴路房屋.. | 2016-07-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 128 | 280 | 2020-11-17 | ||
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 126 | 199 | 2020-11-17 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 78 | 135 | 2020-11-17 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 41 | 60 | 泽国近水苑 | 2020-05-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 225 | 86 | 箬横镇义民村树场里8.. | 2020-04-07 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-11 | ||
| 3室/1厅/2卫/2阳台 | 124 | 190 | 2019-10-10 | ||
| 4室/1厅/2卫/2阳台 | 154 | 290 | 2019-10-10 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 41 | 84 | 杭州市临安区人民广场 | 2019-09-27 | |
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 88 | 160 | 2019-09-20 | ||
| 9室/1厅/1卫/5阳台 | 600 | 180 | 箬横镇南环路致新苑 | 2019-08-19 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 120 | 235 | 2019-08-12 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-06-15 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-06-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 16 | 70 | 嘉兴万达广场 | 2019-06-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-05-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-17 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 90 | 苏州市吴江区桃源镇苏.. | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-08 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-05-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-04-29 | |
| 4室/1厅/2卫/1阳台 | 150 | 228 | 2019-04-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-04-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 95 | 上海市青浦区淀山湖大.. | 2019-10-31 |



