| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 28 | 2021-01-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 41 | 19 | 2023-08-31 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 73 | 38 | 滨海新区 | 2020-10-18 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 43 | 39 | 三门滨海新城 | 2020-10-15 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 43 | 42 | 开元酒店 | 2020-10-14 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 50 | 40 | 三门泰和路 | 2021-06-30 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 101 | 65 | 2019-07-14 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 83 | 50 | 2019-05-23 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 90 | 苏州市吴江区桃源镇 | 2019-12-31 | |
| 9室/1厅/6卫/1阳台 | 700 | 110 | 三门环城西路26号,.. | 2019-01-15 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 60 | 苏州市吴江区鲈乡南路 | 2019-06-01 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 40 | 三门蛇蟠岛 | 2019-01-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 42 | 三门蛇蟠岛 | 2018-12-09 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 366 | 120 | 三门海游南山路 | 2018-11-20 |



