| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/2厅/3卫/1阳台 | 318 | 230 | 蓬街镇 | 2020-06-21 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 145 | 186 | 东京湾自由城 | 2020-05-14 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 68 | 2019-12-15 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 109 | 101 | 2018-11-01 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 182 | 199 | 巨鼎国际大厦 | 2018-03-07 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2018-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 134 | 120 | 欧尚超市旁 | 2016-10-08 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 165 | 158 | 2016-08-23 | ||
| 6室/2厅/3卫/2阳台 | 48 | 158 | 椒江洪家鸿洲大道 | 2014-03-01 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 63 | 60 | 黄岩南城新村23幢 | 2013-08-04 |



