| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 223 | 328 | 2025-03-08 | ||
| 4室/2厅/3卫/0阳台 | 182 | 550 | 椒江-下陈-天辰誉府 | 2024-11-18 | |
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 223 | 388 | 2024-10-18 | ||
| 5室/2厅/5卫/5阳台 | 284 | 998 | 2021-10-26 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 110 | 198 | 2020-02-27 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 221 | 520 | 2019-03-14 | ||
| 5室/2厅/3卫/1阳台 | 320 | 920 | 市政府旁边 | 2019-01-18 | |
| 5室/2厅/2卫/2阳台 | 320 | 980 | 2019-01-11 | ||
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 300 | 900 | 椒江-台州大道-蓝庭.. | 2018-03-01 | |
| 5室/2厅/3卫/0阳台 | 300 | 1150 | 椒江颐景名苑排屋 | 2017-08-11 | |
| 4室/2厅/3卫/9阳台 | 223 | 409 | 椒江景元花园 | 2017-07-17 | |
| 4室/2厅/3卫/0阳台 | 208 | 340 | 椒江景元花园松涛苑 | 2017-06-18 | |
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 328 | 280 | 椒江洪家 | 2017-02-04 | |
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-08-08 | ||
| 5室/2厅/3卫/9阳台 | 314 | 1400 | 椒江-新明半岛 | 2016-07-24 | |
| 5室/2厅/5卫/9阳台 | 909 | 2678 | 椒江-椒江-海棠花园 | 2016-07-24 | |
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-07-18 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-07-14 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-07-06 | ||
| 5室/2厅/3卫/4阳台 | 314 | 950 | 椒江区-新明半岛 | 2016-07-05 | |
| 5室/2厅/4卫/9阳台 | 249 | 450 | 西锦御园 | 2016-07-04 | |
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-06-29 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-06-20 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-04-27 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-04-15 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2016-04-12 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2015-12-07 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2015-11-09 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 218 | 638 | 2015-10-28 |



