| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 210 | 168 | 2024-03-15 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 170 | 2023-05-26 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 122 | 155 | 2023-05-15 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 171 | 2023-05-15 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 124 | 188 | 2021-07-31 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 125 | 158 | 2021-03-15 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 124 | 168 | 2021-03-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 143 | 165 | 2021-03-13 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 124 | 168 | 2021-03-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 160 | 临海小学北大门正对面.. | 2020-11-24 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 137 | 187 | 2019-03-30 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 137 | 187 | 2019-03-28 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 96 | 198 | 万达广场金街楼上 | 2018-08-04 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 118 | 160 | 福应街道 | 2016-10-03 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 97 | 190 | 2014-11-19 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 126 | 175 | 海湾浪琴 | 2014-03-03 | |
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 70 | 180 | 椒江东环大道190号 | 2013-11-13 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 108 | 162 | 白云山西路 | 2013-09-30 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 101 | 182 | 商务中心商铺 | 2013-07-31 |



