| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 210 | 760 | 2026-02-10 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 294 | 900 | 2025-12-29 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 294 | 900 | 2025-12-27 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 227 | 498 | 2025-12-08 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 245 | 838 | 2025-08-14 | ||
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 350 | 598 | 2025-08-14 | ||
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 245 | 458 | 2025-07-28 | ||
| 5室/3厅/3卫/4阳台 | 300 | 458 | 2025-07-12 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 289 | 468 | 2025-06-03 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 300 | 958 | 2025-06-03 | ||
| 5室/3厅/5卫/4阳台 | 191 | 698 | 2025-05-29 | ||
| 6室/3厅/5卫/4阳台 | 345 | 850 | 2025-05-08 | ||
| 6室/3厅/3卫/2阳台 | 333 | 188 | 黄岩区宁溪镇宁丰小区 | 2022-03-06 | |
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 191 | 698 | 2025-04-25 | ||
| 4室/3厅/5卫/2阳台 | 210 | 830 | 2025-04-06 | ||
| 5室/3厅/4卫/4阳台 | 433 | 1080 | 2025-02-22 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 223 | 350 | 2025-02-11 | ||
| 5室/3厅/4卫/4阳台 | 282 | 900 | 2025-01-21 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 271 | 550 | 2025-01-12 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 334 | 780 | 2024-12-28 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 300 | 292 | 2024-11-11 | ||
| 5室/3厅/5卫/5阳台 | 347 | 347 | 2024-11-02 | ||
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 180 | 460 | 2024-11-02 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 242 | 950 | 2024-08-13 | ||
| 6室/3厅/5卫/2阳台 | 400 | 1280 | 2024-08-13 | ||
| 6室/3厅/4卫/4阳台 | 200 | 336 | 2024-08-13 | ||
| 6室/3厅/5卫/5阳台 | 433 | 1000 | 2024-07-14 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 262 | 1080 | 2024-06-22 | ||
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 185 | 415 | 2024-05-08 | ||
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 157 | 570 | 2024-04-26 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 265 | 690 | 2024-04-13 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 256 | 690 | 2024-04-07 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 221 | 1280 | 2024-04-07 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 260 | 1450 | 2024-04-03 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 224 | 1128 | 2024-03-31 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 265 | 999 | 2024-03-30 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 273 | 789 | 2024-03-30 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 256 | 690 | 2024-03-28 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 216 | 330 | 2024-03-28 | ||
| 5室/3厅/4卫/4阳台 | 275 | 798 | 2024-03-21 | ||
| 5室/3厅/5卫/5阳台 | 280 | 650 | 2024-03-18 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 220 | 1380 | 2024-03-16 | ||
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 192 | 192 | 2024-03-10 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 252 | 1280 | 2024-01-19 | ||
| 3室/3厅/2卫/2阳台 | 105 | 190 | 2024-01-16 |



