| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9室/9厅/9卫/5阳台 | 700 | 390 | 2022-12-15 | ||
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 4000 | 1720 | 2019-06-28 | ||
| 9室/9厅/9卫/4阳台 | 600 | 528 | 台州市椒江区市府大道.. | 2018-11-01 | |
| 8室/9厅/9卫/1阳台 | 3600 | 1160 | 洪家街道 | 2018-09-30 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 2600 | 2580 | 万达以西 | 2016-06-23 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 1200 | 70 | 健跳中心大道。英皇国.. | 2016-04-16 | |
| 9室/9厅/6卫/9阳台 | 618 | 238 | 2014-09-09 | ||
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 650 | 140 | 路桥新钢铁市场对面车.. | 2014-04-28 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 650 | 140 | 台州市路桥区峰江街道.. | 2014-04-18 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 1000 | 400 | 椒江东海大道 | 2014-03-19 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 1 | 1 | 2013-09-08 |



