| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/2卫/0阳台 | 64 | 88 | 2022-02-24 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 57 | 44 | 路桥世纪广场旁 | 2021-05-12 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 172 | 118 | 2019-05-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 38 | 路桥桐屿飞龙湖商圈 | 2017-12-02 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 37 | 43 | 路桥区商海南街999.. | 2018-11-21 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 66 | 55 | 路桥财富大道777号 | 2018-08-14 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 38 | 路北街道 客运中心 | 2018-08-08 | |
| 3室/2厅/3卫/2阳台 | 143 | 120 | 台州市路桥区路北街道.. | 2016-10-28 | |
| 1室/1厅/2卫/1阳台 | 100 | 38 | 东路桥大道 | 2016-09-06 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 48 | 2016-04-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 56 | 25 | 2016-03-01 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 30 | 2015-10-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 36 | 路桥银安街699号 | 2015-10-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 26 | 银安街699号 | 2015-10-19 | |
| 5室/1厅/3卫/4阳台 | 200 | 35 | 下梁军民路69号 | 2015-08-13 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 104 | 72 | 路桥国际塑料城 | 2014-09-12 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 58 | 42 | 2014-06-01 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 254 | 320 | 路桥西路桥大道360.. | 2014-05-07 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 34 | 2014-09-30 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 120 | 148 | 路桥南官大道7号明珠.. | 2013-10-06 | |
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 65 | 65 | 腾达路699号 | 2013-07-14 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 180 | 1 | 城市港湾D6-502 | 2013-05-18 |



