| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 高新区 | 2022-10-31 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 80 | 55 | 仙居环城北路南侧 | 2022-10-23 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 61 | 69 | 银泰城 | 2022-08-15 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 40 | 椒江 | 2022-05-03 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 46 | 中心大道与海城路交叉.. | 2022-01-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 58 | 160 | 2021-06-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 88 | 2021-01-16 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 38 | 椒江区中心大道100.. | 2019-11-13 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 52 | 72 | 椒江客运总站南 | 2019-11-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 100 | 上海市青浦区淀山湖大.. | 2019-10-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 120 | 上海市青浦区淀山湖大.. | 2019-10-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 100 | 上海市青浦区淀山湖大.. | 2019-10-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 95 | 上海市青浦区淀山湖大.. | 2019-10-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 95 | 上海市青浦区淀山湖大.. | 2019-10-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 100 | 上海市青浦区淀山湖大.. | 2019-12-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 50 | 苏州市姑苏区虎池路 | 2020-05-31 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 31 | 45 | 苏州市姑苏区虎池路 | 2019-08-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 72 | 苏州市吴江区太湖新城.. | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 72 | 苏州市吴江区太湖新城.. | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 72 | 苏州市吴江区太湖新城 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 47 | 42 | 台州市路桥区商海南街.. | 2018-09-18 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 30 | 金清 | 2018-06-14 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 52 | 翠屏春晓对面 | 2018-01-16 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 31 | 19 | 兴华路211号 | 2017-10-29 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 69 | 55 | 黄岩长塘大转盘 | 2017-07-07 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 45 | 55 | 富阳文居路街和西环路.. | 2017-07-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 133 | 135 | 2017-04-21 | ||
| 3室/1厅/2卫/2阳台 | 122 | 160 | 2017-03-29 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 155 | 2016-06-11 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 160 | 2016-06-11 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 155 | 2016-06-11 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 155 | 2016-06-11 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 160 | 2016-06-11 |



