| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 高新区 | 2022-10-31 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 80 | 55 | 仙居环城北路南侧 | 2022-10-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 50 | 2022-02-15 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 61 | 69 | 银泰城 | 2022-08-15 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 47 | 78 | 临海市古城街道恒宇国.. | 2022-05-25 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 40 | 椒江 | 2022-05-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 110 | 萧山地铁口 | 2022-04-24 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 110 | 萧山地铁口 | 2022-04-08 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 35 | 55 | 奥特莱斯 | 2022-03-22 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 11000 | 60 | 2022-03-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 35 | 55 | 大学城 | 2022-03-19 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 52 | 集聚区公寓出售 | 2022-01-27 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 80 | 2020-10-01 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 46 | 中心大道与海城路交叉.. | 2022-01-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 51 | 106 | 巨鼎广场 | 2021-11-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 35 | 2021-10-09 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 33 | 100 | 2021-08-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 81 | 丁桥地铁口 | 2021-07-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 58 | 160 | 2021-06-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 57 | 61 | 2020-09-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 65 | 2021-04-23 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 78 | 2021-04-16 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 70 | 2021-04-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 35 | 24 | 2021-03-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 40 | 2021-02-15 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 88 | 2021-01-16 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 63 | 50 | 2020-10-27 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 82 | 2020-10-18 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 73 | 38 | 滨海新区 | 2020-10-18 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 43 | 42 | 开元酒店 | 2020-10-14 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 35 | 45 | 书生小学边上 | 2020-10-08 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 80 | 86 | 2020-07-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 69 | 万达广场 | 2020-06-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 51 | 万达广场 | 2020-06-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 56 | 65 | 2020-03-09 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 50 | 40 | 三门泰和路 | 2021-06-30 |



