| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 35 | 75 | 2023-08-07 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 350 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 266 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 300 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 318 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 283 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 245 | 2021-08-01 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 19 | 40 | 黄岩区引泉路 | 2020-10-25 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 43 | 2019-10-13 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 69 | 103 | 2019-10-13 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 79 | 125 | 2019-09-24 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 58 | 2019-09-05 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 86 | 112 | 2019-08-27 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 74 | 98 | 2019-08-24 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 26 | 36 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 31 | 45 | 2016-02-27 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 48 | 45 | 海洋国际酒店 | 2014-10-09 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 38 | 巨鼎国际 | 2014-09-13 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 41 | 45 | 景元西苑 | 2014-09-01 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 46 | 42 | 太平洋大厦 | 2014-09-01 | |
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 39 | 34 | 2014-03-25 |



