| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 27 | 55 | 2022-04-07 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 350 | 2021-08-01 | ||
| 3室/0厅/1卫/1阳台 | 69 | 78 | 虎龙街 | 2021-11-16 | |
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 41 | 72 | 2021-08-08 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 266 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 300 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 318 | 2021-08-01 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 37 | 61 | 2021-08-26 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 283 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 245 | 2021-08-01 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 66 | 2021-07-19 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 36 | 42 | 2020-11-30 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 19 | 40 | 黄岩区引泉路 | 2020-10-25 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 46 | 2019-11-12 | ||
| 3室/0厅/2卫/1阳台 | 109 | 208 | 2019-10-25 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 43 | 2019-10-13 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 69 | 103 | 2019-10-13 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 79 | 125 | 2019-09-24 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 58 | 2019-09-05 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 86 | 112 | 2019-08-27 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 74 | 98 | 2019-08-24 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 26 | 36 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 56 | 88 | 2019-08-11 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1500 | 1080 | 2019-01-18 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1 | 1 | 2019-02-08 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1 | 1 | 2019-02-01 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 71 | 168 | 内铺 | 2018-11-05 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 37 | 45 | 台州市府大道 | 2018-03-12 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 34 | 53 | 瑞景名苑 | 2018-01-25 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 55 | 43 | 方远商务大厦 | 2018-01-22 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 30 | 21 | 2017-04-21 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 37 | 43 | 台州市府大道北侧书生.. | 2016-05-24 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 31 | 45 | 2016-02-27 | ||
| 2室/0厅/2卫/1阳台 | 80 | 50 | 路桥中学附近 | 2016-02-26 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 37 | 42 | 台州市府大道 | 2016-01-25 | |
| 2室/0厅/1卫/2阳台 | 124 | 107 | 2015-12-19 |



