| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 110 | 172 | 2022-04-20 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 116 | 路桥飞龙湖 | 2021-11-08 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 103 | 138 | 2021-09-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 73 | 43 | 2023-06-30 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 80 | 38 | 2024-06-30 | ||
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 251 | 264 | 2021-07-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 137 | 276 | 2021-05-16 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 213 | 490 | 2021-05-16 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 126 | 180 | 星光耀广场 | 2021-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 105 | 157 | 星光耀广场 | 2021-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 187 | 2021-01-05 | ||
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 252 | 415 | 金悦花园 | 2021-01-03 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 138 | 205 | 路桥商海南路999号 | 2020-11-07 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 208 | 金洋路 | 2020-08-17 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 142 | 中央山公园对面 | 2020-08-17 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 117 | 158 | 螺洋街道 | 2020-08-17 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 180 | 218 | 2020-06-05 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 108 | 2020-06-04 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 110 | 130 | 2020-06-04 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 210 | 2020-05-21 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 181 | 2019-12-25 |



