标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/2厅/1卫/1阳台 70 79 2023-04-23
1室/1厅/1卫/1阳台 37 65 2023-04-23
2室/1厅/1卫/1阳台 40 59 太平洋 2022-08-21
1室/0厅/1卫/1阳台 38 58 天琴公寓 2023-03-03
1室/1厅/1卫/1阳台 62 67 银泰城 2022-12-09
1室/0厅/1卫/1阳台 38 68 东升大厦 2023-03-23
2室/2厅/1卫/1阳台 82 89 2023-04-19
1室/1厅/1卫/0阳台 55 37 君悦大厦 2022-05-02
1室/1厅/1卫/1阳台 36 70 2023-01-04
2室/1厅/1卫/1阳台 50 38 2023-01-04
1室/1厅/1卫/1阳台 36 56 2023-02-14
2室/1厅/1卫/1阳台 41 70 2023-02-20
1室/1厅/1卫/1阳台 49 98 2023-03-31
1室/1厅/1卫/1阳台 45 75 海悦公寓 2022-08-21
1室/0厅/1卫/1阳台 47 37 君悦大厦 2022-01-06
1室/1厅/1卫/1阳台 49 43 博奥商海 2021-10-18
1室/1厅/1卫/0阳台 50 63 万达广场 2021-10-18
2室/1厅/1卫/1阳台 33 56 2023-03-29
1室/1厅/1卫/0阳台 50 42 悦海城 2022-06-26
1室/1厅/1卫/1阳台 38 72 2023-03-19
1室/0厅/1卫/1阳台 41 72 金色港湾 2020-07-01
1室/0厅/1卫/1阳台 28 33 阳光新景 2023-02-14
1室/1厅/1卫/1阳台 38 74 东升大厦 2022-09-25
1室/1厅/1卫/1阳台 46 93 同人阳光 2021-08-19
1室/1厅/1卫/1阳台 47 35 君悦大厦 2020-09-18
1室/1厅/1卫/1阳台 50 80 2023-03-15
2室/1厅/1卫/1阳台 48 96 海洋广场 2022-09-17
1室/1厅/1卫/1阳台 53 75 2023-01-04
1室/1厅/1卫/1阳台 49 61 金田大厦 2021-09-23
1室/1厅/1卫/1阳台 40 66 2023-02-21
1室/1厅/1卫/1阳台 40 60 城市之光 2022-04-14
2室/1厅/1卫/1阳台 40 70 2023-02-20
1室/1厅/1卫/1阳台 48 72 城市之光 2022-12-06
1室/1厅/1卫/1阳台 31 50 2023-02-14
1室/1厅/1卫/1阳台 58 62 曙光大厦 2022-04-14
1室/1厅/1卫/1阳台 38 67 2023-02-02
1室/1厅/1卫/1阳台 36 70 东升大厦 2022-07-01
2室/2厅/1卫/1阳台 56 80 2023-02-01
1室/1厅/1卫/1阳台 31 52 2023-01-02
1室/1厅/1卫/1阳台 36 54 2023-01-02
2室/1厅/1卫/1阳台 50 76 2022-12-21
1室/1厅/1卫/1阳台 37 53 景元西苑 2022-08-04
1室/1厅/1卫/1阳台 37 74 2022-11-02
2室/1厅/1卫/1阳台 41 73 2022-12-01
1室/1厅/1卫/1阳台 37 66 2022-12-01
1室/1厅/1卫/1阳台 58 60 万达广场 2022-11-15
1室/1厅/1卫/0阳台 64 79 2022-11-10
2室/1厅/1卫/1阳台 42 87 2022-11-01
1室/1厅/1卫/1阳台 40 59 金岸公寓 2022-08-21
1室/1厅/1卫/0阳台 37 70 2022-10-18
1 2 3 4 5 6 ...100 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 33943帖子数
  • 1824时新帖

版主: 台州小算盘