| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 12 | 2025-10-16 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 16 | 12 | 2025-10-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 80 | 椒江区洪家装饰城 | 2025-05-06 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 58 | 98 | 2025-04-10 | ||
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 85 | 60 | 台州经开万达广场金街.. | 2024-10-01 | |
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 50 | 76 | 岩屿路260号(原广.. | 2023-10-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 120 | 70 | 2023-08-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 32 | 65 | 下桥路738号 | 2022-08-29 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 28 | 2021-01-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 30 | 58 | 2021-10-30 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 71 | 75 | 2021-09-15 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 113 | 95 | 2021-08-31 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 40 | 48 | 2021-08-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 26 | 49 | 2021-08-17 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 77 | 2021-08-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 41 | 60 | 2021-07-01 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 52 | 99 | 东浦路316号 | 2021-02-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 26 | 39 | 2021-03-23 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 55 | 2021-03-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 78 | 2021-03-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 80 | 68 | 2021-03-13 | ||
| 1室/1厅/0卫/1阳台 | 25 | 25 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-16 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 24 | 25 | 开发大道1500号 | 2020-12-15 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 25 | 25 | 开发大道1500号 | 2020-12-13 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-10 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-09 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 玉环市大麦屿‘蓝天世.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 41 | 86 | 城市之光 | 2020-11-27 | |
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 75 | 80 | 黄岩海棠新村136-.. | 2020-12-31 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 23 | 50 | 2020-07-21 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 500 | 60 | 临海市商业街北大门 | 2020-03-08 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 50 | 92 | 2020-04-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 95 | 2020-03-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 90 | 2020-03-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 95 | 银安街 | 2019-12-13 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 10 | 25 | 2019-12-08 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 133 | 2 | 天一街商铺 | 2019-12-06 |



