| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 99 | 110 | 2022-07-30 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 83 | 105 | 嘉兴市海盐县恒锋路 | 2019-10-01 | |
| 9室/1厅/6卫/1阳台 | 700 | 110 | 三门环城西路26号,.. | 2019-01-15 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 127 | 110 | 湫水大道31号 | 2018-10-30 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 138 | 110 | 2018-10-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 135 | 108 | 台州三门 | 2018-09-12 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 135 | 108 | 台州三门 | 2018-09-12 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 135 | 108 | 台州三门 | 2018-09-12 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 78 | 108 | 苏州吴中 | 2018-06-22 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 138 | 108 | 2017-10-30 | ||
| 6室/1厅/3卫/0阳台 | 82 | 108 | 2017-08-11 | ||
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 101 | 110 | 2017-05-02 |



