| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 28 | 2021-01-18 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 88 | 78 | 锦龙雅苑6栋1单元1.. | 2021-06-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 41 | 19 | 2023-08-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 95 | 52 | 2023-08-31 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 77 | 37 | 2024-06-30 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 47 | 2023-05-31 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 73 | 38 | 滨海新区 | 2020-10-18 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 43 | 39 | 三门滨海新城 | 2020-10-15 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 43 | 42 | 开元酒店 | 2020-10-14 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 24 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 22 | 售楼处 | 2020-08-19 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 50 | 40 | 三门泰和路 | 2021-06-30 |



